Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 07.08.2014 | 23,76 l | 35,62 € | --- | |||
(beachten.: Falsch eingegeben Betankungs) | |||||||
Tanken in voller | 03.08.2014 | 33,36 l | 50 € | Ø 18,03 l | |||
(beachten.: 185) | |||||||
Tanken in voller | 23.07.2014 | 19,88 l | 30 € | Ø 6,60 l | |||
(beachten.: 301) | |||||||
Tanken in voller | 18.07.2014 | 19,69 l | 30 € | Ø 9,38 l | |||
(beachten.: 210) | |||||||
Tanken in voller | 15.07.2014 | 13,12 l | 20 € | Ø 5,68 l | |||
(beachten.: 231) | |||||||
Tanken in voller | 09.07.2014 | 19,55 l | 30 € | Ø 10,29 l | |||
Tanken in voller | 30.06.2014 | 18,47 l | 30 € | Ø 10,86 l | |||
benzín, motor 1.4 turbo s kompresorom (tsi), 92 kW, R. V. 2009
Verbrauch8,54 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 85 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 110 kW, R. V. 2019
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 turbo, 77 kW, R. V. 2011
Verbrauch5,68 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo s premenou geometriou, 125 kW, R. V. 2011
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 81 kW, R. V. 2001
Verbrauch5,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.0 turbo, 85 kW, R. V. 2023
Verbrauch6,37 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis